Kohler 38RCL
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 38/38 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 158/158 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 4.3 L
75 HP General Motors Vortec V-6 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 38/38 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 158/158 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 4.3 L
75 HP General Motors Vortec V-6 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 48/48 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 200/200 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 5.0 L
89 HP General Motors Vortec V-8 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 60/60 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 250/250 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 5.7 L
105 HP General Motors Vortec V-8 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | n.a./80 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | n.a./333 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 5.7 L Turbo
133 HP General Motors Vortec V-8 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 100/100 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 417/417 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 5.7 L Turbo
162 HP General Motors Vortec V-8 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 105/125 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 438/521 |
| Engine/Alternator RPM | 1800 |
| Three Phase Available | Yes |
| Engine | 8.8 L Turbo
190 HP General Motors Vortec V-8 |
| Rated Power LPG (Liquid Propane)/NG (Natural Gas) (kW) | 8.5/7.0 |
| Voltage @ 60 Hz Single Phase | 120/240 |
| Amps LPG/NG @ 240V Single Phase | 35/29 |
| Engine/Alternator RPM | 3600 |
| Three Phase Available | No |
| Engine | 624 CC
15.4 HP Kohler |